
| Nom | VARAIN, Marguerite | |
| Naissance | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 16/08/2023 13:29 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 14 juin 1734 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I11520 | Relevés |
| Dernière modif. | 16 août 2023 | |
| Père | VARAIN, Jacques | |
| ID Famille | F2388 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FILLON, Louis, n. vers 1650 d. 28 juin 1718, Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 68 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2385 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.