
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I113 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 sept 2025 | |
| Père | LEVASSEUR, Jean Baptiste Alexandre, n. 16 mars 1840, Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 27 juil 1929, Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 89 ans) | |
| Mère | PARENT, Louise Adèle, n. 16 fév 1847, Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, d. 10 mars 1900, Béthisy-Saint-Martin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 53 ans) | |
| Mariage | 08 nov 1865 | Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, |
| ID Famille | F80 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | GROGNÉ, Louis Victor, n. 12 mars 1859, Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Picardie, France, d. 23 juin 1906, Béthisy-Saint-Martin, 60, Oise, Picardie, France, (Âgé de 47 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F23 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
| Famille 2 | BARBEY, Paul, n. 12 mars 1881, Bouillancy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 25 fév 1916, Saint-Souplet-sur-Py, 51, Marne, Grand-Est, France, (Âgé de 34 ans) | |
| ID Famille | F79 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.