
| Nom | BORNICHE, Jacques | |
| Naissance | 1670 | Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 14/08/2023 11:10 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 02 fév 1712 | Épaux-Bézu, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID personne | I11282 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Père | BORNICHE, Louis, n. 1630, Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, d. vers 1689, Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 59 ans) | |
| Mère | LEVASSEUR, Marguerite, n. 10 mai 1638, Veuilly-la-Poterie, 02, Aisne, Picardie, France, d. 25 oct 1691, Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 53 ans) | |
| Mariage | 01 jan 1655 | Veuilly-la-Poterie, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID Famille | F2432 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE LA BAUVE, Marie, n. vers 1670 d. 01 mai 1727, Épaux-Bézu, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 57 ans) | |
| Mariage | 27 nov 1691 | Épaux-Bézu, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID Famille | F2436 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.