
| Nom | LORGUE, Victor Léopold | |
| Naissance | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 12/08/2023 13:46 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1933 | |
| ID personne | I11239 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | LORGUE, Pierre, n. 09 oct 1796, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 11 mars 1875, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 78 ans) | |
| Mère | PERDU, Louise, n. 09 jan 1814, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 31 mai 1883, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 69 ans) | |
| ID Famille | F199 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LABRUYÈRE, Adélina, n. 1844, Fismes, 51, Marne, Grand-Est, France, d. 24 nov 1891, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 47 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F43 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.