
| Nom | MORIS, Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 11/08/2023 12:38 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Bierbeek, 24011, , Vlaams-Brabant, Belgique, |
|
| ID personne | I11124 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CAROY, Louise Joséphine | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2231 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.