
| Nom | BERNAILLE, Emile | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 09/08/2023 13:27 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I11096 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | PETROWICK, Marie Cézarine, n. 1841, Vaumoise, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 08 avr 1897, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 56 ans) | |
| ID Famille | F2247 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.