
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I11075 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 août 2023 | |
| Père | DUPREZ, Joseph Fernand, n. 10 juin 1866, Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | BENOIT, Marie Georgette, n. 24 juin 1871, Haramont, 02, Aisne, Picardie, France, | |
| Mariage | 13 fév 1892 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| ID Famille | F720 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DELUÈGUE, Robert Maurice Joseph | |
| ID Famille | F2355 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 2 | GRATIA, Gustave Jean | |
| ID Famille | F2356 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Famille 3 | GIRAUD, Laurent Joseph Alexandre | |
| ID Famille | F2357 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.