
| Nom | HIERS, Reine | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 03/08/2023 13:44 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I10766 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | IOOS, Charles Henri d. 25 sept 1899, Hazebrouck, 59, Nord, Hauts-de-France, France, | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1022 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.