
| Nom | JAUNET, Jean Charles | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 01/08/2023 19:01 | |
| ID personne | I10600 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 août 2023 | |
| Famille 1 | JOSSEAUX, Louis, n. 1850 | |
| ID Famille | F2117 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | TUILLIER, Marie Catherine | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F480 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.