
| Nom | GARSCHON, Marie Thérèse | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 23/07/2023 10:01 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I10436 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | ROUSSELLE, Emilien Paul, n. 22 fév 1913, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 14 fév 1939 | Hirson, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F2108 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.