
| Nom | LABAY, Catherine Laure | |
| Naissance | 1793 | |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 01/07/2023 14:55 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 1868 | |
| ID personne | I10335 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 jan 2026 | |
| Famille | DUMAS, Alexandre, n. 24 juil 1802, Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 05 déc 1870, Neuville-les-Dieppe, 76, Seine Maritime, Haute-Normandie, France, (Âgé de 68 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2157 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.