MasculinEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | DELAGRANGE, Pierre François | F80 Feuille familiale | |
| Mère | ROUSSELLE, Rose | F80 Feuille familiale | |
FémininEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | En vie | F82 Feuille familiale | |
| Mère | En vie | F82 Feuille familiale | |
FémininDELAGRANGE, Marthe |
| Naissance | 21 nov 1888 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 27 mai 1889 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
FémininDELAGRANGE, Julia Emilia |
| Naissance | 27 juin 1893 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DAUGER, Gaston | F2647 | |
| Mariage | 13 mars 1919 | Paris-XVIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.