MasculinDELACROIX, Jean |
| Naissance | 1684 | |
| Décès | 1736 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | DELACROIX, Claude | F7488 Feuille familiale | |
| Mère | GILBERT, Nicole | F7488 Feuille familiale | |
MasculinDELACROIX, Claude |
| Naissance | 1717 | |
| Décès | 1770 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | FLISE, Marguerite Louise Marie | F7476 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.