MasculinCARNOT, Président de la République Française Marie François Sadi |
| Naissance | 11 août 1837 | Limoges, 87, Haute Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France, |
| Décès | 25 juin 1894 | Lyon, 69, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 01 juin 1863 | Paris-VIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Père | CARNOT, Lazare Hippolyte | F6853 Feuille familiale | |
| Mère | DUPONT DE SAVIGNAT, Claire Marie Jeanne Grâce | F6853 Feuille familiale | |
FémininDUPONT-WHITE, Marie Pauline Cécile |
| Naissance | 20 juil 1841 | Paris-VIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Décès | 30 sept 1898 | Cerny, 91, Essonne, Île-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | DUPONT-WHITE, Charles Brook | F6854 Feuille familiale | |
| Mère | CORBIE, Olympe | F6854 Feuille familiale | |
FémininCARNOT, Claire |
| Naissance | 1864 | |
| Décès | 1920 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CUNISSET, Paul Pierre François | F6859 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.