MasculinCUVEREAUX, Pierre |
| Naissance | vers 1650 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | vers 02 fév 1710 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 07 juin 1678 | Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Autre conjoint(e) | POULET, Suzanne | F6375 | |
| Mariage | 31 déc 1672 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Autre conjoint(e) | TRIQUINAUX, Magdelaine | F6376 | |
| Mariage | 03 mars 1707 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Père | CUVEREAUX, Jean | F6377 Feuille familiale | |
| Mère | DUROYAUME, Pérette | F6377 Feuille familiale | |
FémininFAILLIER, Magdelaine |
| Naissance | vers 1653 | |
| Décès | 22 mars 1699 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininCUVEREAUX, Marie |
| Naissance | 10 avr 1679 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininCUVEREAUX, Charlotte |
| Naissance | 01 nov 1682 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 28 mai 1734 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DHIMBERT, François | F6378 | |
| Mariage | 01 fév 1706 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
MasculinCUVEREAUX, Pierre |
| Naissance | vers 1683 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LANOIS, Marguerite | F6379 | |
| Mariage | 27 nov 1703 | Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Conjoint(e) | BEUDIN, Antoinette | F6380 | |
| Mariage | 26 juil 1718 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
FémininCUVEREAUX, Jeanne |
| Naissance | 26 jan 1684 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCUVEREAUX, Michel |
| Naissance | vers 1685 | |
| Décès | 25 mars 1740 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
MasculinCUVEREAUX, Toussaint |
| Naissance | vers 1689 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 10 jan 1735 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
FémininCUVEREAUX, Marie Magdelaine |
| Naissance | 04 avr 1693 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCUVEREAUX, Antoine |
| Naissance | 25 jan 1696 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCUVEREAUX, Jean Charles |
| Naissance | 07 mars 1697 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininCUVEREAUX, Marie Magdelaine |
| Naissance | 15 mars 1699 | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCUVEREAUX, Charles |
| Naissance | Mons-en-Laonnois, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Décès | 08 fév 1742 | Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | ROUSSEAU, Marguerite | F6355 | |
| Mariage | 10 nov 1710 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.