MasculinDELANCHY, Charles Noé |
| Naissance | ||
| Décès | 20 jan 1844 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininCOCHET, Françoise Amélie |
| Naissance | ||
| Décès | 28 mars 1861 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDELANCHY, Désiré Hippolyte |
| Naissance | 24 jan 1831 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | avant 1923 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | PIOT, Claire | F5408 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | CARINCOTTE, Marie Ernestine Joseph | F5579 | |
| Mariage | 11 jan 1899 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.