MasculinEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | LOUETTE, Ernest François Denis | F5032 Feuille familiale | |
| Mère | QUESMOY, Eugénie Valentine Victoire | F5032 Feuille familiale | |
FémininEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | En vie | F34 Feuille familiale | |
| Mère | LESQUERSELLE, Alphonsine Clémentine Louise | F34 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.