MasculinPLANTAGENÊT, Edouard |
| Naissance | 18 juin 1239 | Westminster, SW1, , Greater London, Royaume Uni, |
| Décès | 07 juil 1307 | Burgh by Sands, CA5, , Cumbria, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 09 sept 1299 | Canterbury, CT1, , Kent, Royaume Uni, |
| Autre conjoint(e) | DE CASTILLE, Eléonore | F5013 | |
| Mariage | oct 1254 | Burgos, , , , Espagne, |
| Père | PLANTAGENÊT, Henri | F5004 Feuille familiale | |
| Mère | DE PROVENCE, Eléonore | F5004 Feuille familiale | |
FémininDE FRANCE, Reine d'Angleterre & Dame d'Irlande Marguerite |
| Naissance | 1279 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Décès | 14 fév 1318 | Marlborough, SN8, , Wiltshire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Père | DE FRANCE, Roi de France Philippe III Le Hardi | F5033 Feuille familiale | |
| Mère | DE BRABANT, Marie | F5033 Feuille familiale | |
MasculinDE BROTHERTON, Thomas |
| Naissance | 01 juin 1300 | Brotherton, WF11, , North Yorkshire, Royaume Uni, |
| Décès | 04 août 1338 | Framlingham, IP13, , Suffolk, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE HALES, Alice | F5041 | |
| Mariage | vers 1321 | |
MasculinDE WOODSTOCK, Edmond |
| Naissance | 05 août 1301 | Woodstock, OX20, , Oxfordshire, Royaume Uni, |
| Décès | 19 mars 1330 | Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | WAKE, Marguerite | F5042 | |
| Mariage | ||
FémininPLANTAGENÊT, Aliénor |
| Naissance | 04 mai 1306 | Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, |
| Décès | août 1311 | Amesbury, SP4, , Wiltshire, Royaume Uni, |
| Inhumation |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.