MasculinPLANTAGENÊT, Edouard |
| Naissance | 18 juin 1239 | Westminster, SW1, , Greater London, Royaume Uni, |
| Décès | 07 juil 1307 | Burgh by Sands, CA5, , Cumbria, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Mariage | oct 1254 | Burgos, , , , Espagne, |
| Autre conjoint(e) | DE FRANCE, Reine d'Angleterre & Dame d'Irlande Marguerite | F5014 | |
| Mariage | 09 sept 1299 | Canterbury, CT1, , Kent, Royaume Uni, |
| Père | PLANTAGENÊT, Henri | F5004 Feuille familiale | |
| Mère | DE PROVENCE, Eléonore | F5004 Feuille familiale | |
FémininDE CASTILLE, Eléonore |
| Naissance | vers 1241 | |
| Décès | 28 nov 1290 | Harby, NG23, , Nottinghamshire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Père | DE CASTILLE, Ferdinand | F5032 Feuille familiale | |
| Mère | DE DAMMARTIN, Jeanne | F5032 Feuille familiale | |
FémininPLANTAGENÊT, Aliénor |
| Naissance | 18 juin 1269 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| Décès | 29 août 1298 | Gent, 44021, , Oost-Vlaanderen, Belgique, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE BAR, Henri | F5034 | |
| Mariage | 20 sept 1293 | Bristol, BS6, , Bristol, Royaume Uni, |
FémininPLANTAGENÊT, Juliana |
| Naissance | après mai 1271 | Saint Jean d'Acre, , , , Israël, |
| Décès | 05 sept 1271 | Saint Jean d'Acre, , , , Israël, |
| Inhumation |
FémininPLANTAGENÊT, Jeanne |
| Naissance | avr 1272 | Saint Jean d'Acre, , , , Israël, |
| Décès | 23 avr 1307 | Clare, CO10, , Suffolk, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE CLARE, Gilbert | F5035 | |
| Mariage | 1290 | |
| Conjoint(e) | DE MONTHERMER, Raoul | F5036 | |
| Mariage | vers jan 1297 | |
MasculinPLANTAGENÊT, Alphonse |
| Naissance | 24 nov 1273 | Bayonne, 64, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France, |
| Décès | 19 août 1284 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| Inhumation |
FémininPLANTAGENÊT, Marguerite |
| Naissance | 15 mars 1275 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| Décès | après 11 mars 1333 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE BRABANT, Jean | F5037 | |
| Mariage | 02 juil 1290 | Havering, RM12, , Greater London, Royaume Uni, |
FémininPLANTAGENÊT, Bérengère |
| Naissance | 01 mai 1276 | Kempton, SY7, , Shropshire, Royaume Uni, |
| Décès | avant 27 juin 1278 | |
| Inhumation |
FémininPLANTAGENÊT, Marie |
| Naissance | 11 mars 1279 | Woodstock, OX20, , Oxfordshire, Royaume Uni, |
| Décès | 29 mai 1332 | Amesbury, SP4, , Wiltshire, Royaume Uni, |
| Inhumation |
FémininPLANTAGENÊT, Elisabeth |
| Naissance | 07 août 1282 | Rhuddlan, LL18, , Denbighshire, Royaume Uni, |
| Décès | 05 mai 1316 | Quendon, CB11, , Essex, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE HOLLANDE, Jean | F5038 | |
| Mariage | 18 jan 1297 | Ipswich, IP1, , Suffolk, Royaume Uni, |
| Conjoint(e) | DE BOHUN, Humphrey | F5039 | |
| Mariage | 14 nov 1302 | Westminster Abbey, SW1A, , Greater London, Royaume Uni, |
MasculinPLANTAGENÊT, Edouard |
| Naissance | 25 avr 1284 | Caernarfon, LL55, , Gwynedd, Royaume Uni, |
| Décès | 21 sept 1327 | Berkeley, GL13, , Gloucestershire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE FRANCE, Isabelle | F5040 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.