MasculinPLANTAGENÊT, Richard |
| Naissance | 05 jan 1209 | Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, |
| Décès | 02 avr 1272 | Berkhamsted, HP4, , Hertfordshire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1243 | |
| Autre conjoint(e) | LE MARÉCHAL, Isabelle | F5005 | |
| Mariage | 1231 | |
| Autre conjoint(e) | DE FALKENBOURG, Béatrice | F5007 | |
| Mariage | 16 juin 1269 | Kaiserslautern, 67606, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, |
| Père | PLANTAGENÊT, Jean "JeanSansTerre" | F5000 Feuille familiale | |
| Mère | TAILLEFER, Isabelle | F5000 Feuille familiale | |
FémininDE PROVENCE, Sancie |
| Naissance | entre 1225 et 1228 | |
| Décès | 09 nov 1261 | Berkhamsted, HP4, , Hertfordshire, Royaume Uni, |
| Inhumation | ||
| Père | DE PROVENCE, Raimond-Bérenger | F5012 Feuille familiale | |
| Mère | DE SAVOIE, Béatrice | F5012 Feuille familiale | |
MasculinPLANTAGENÊT, Edmond |
| Naissance | 26 déc 1249 | Berkhamsted, HP4, , Hertfordshire, Royaume Uni, |
| Décès | sept 1300 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DE CLARE, Marguerite | F5022 | |
| Mariage | 06 oct 1272 | Ruislip, HA4, , Greater London, Royaume Uni, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.