MasculinROLLET, Louis Eugène |
| Naissance | 1819 | Breuvery-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Décès | 10 oct 1898 | Allibaudières, 10, Aube, Grand-Est, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMICHELET, Marie Cédanie |
| Naissance | 1825 | |
| Décès | Vitry-le-François, 51, Marne, Grand-Est, France, |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinROLLET, Eugène Edouard |
| Naissance | 19 nov 1860 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HENRIET, Augustine Laure | F4036 | |
| Mariage | 14 nov 1885 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.