MasculinGARNIER, Jean Baptiste |
| Naissance | ||
| Décès | Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDUCHAT, Marie Reine Tanche |
| Naissance | 09 oct 1782 | Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, |
| Décès | 07 déc 1880 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinGARNIER, Pierre Joseph |
| Naissance | 06 mars 1808 | Vallant-Saint-Georges, 10, Aube, Grand-Est, France, |
| Décès | 11 nov 1895 | Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | PERSON, Almodie Célestine | F4019 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.