MasculinMOUVIER, Jean François Auguste |
| Naissance | 1811 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 09 nov 1879 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | MOUVIER, Pierre Auguste | F3860 Feuille familiale | |
| Mère | BERNE, Marianne Sophie | F3860 Feuille familiale | |
FémininPOINT, Marie |
| Naissance | ||
| Décès | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.