MasculinPERDU, Denis Luc |
| Naissance | 17 oct 1789 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 02 oct 1857 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | PERDU, Jean François | F1351 Feuille familiale | |
| Mère | MOREL, Marie Marguerite | F1351 Feuille familiale | |
FémininFOURNIER, Joseph Marie Victoire |
| Naissance | 22 jan 1791 | Germigny-sous-Coulombs, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| Décès | 23 août 1829 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | FOURNIER, Louis Pierre François | F1352 Feuille familiale | |
| Mère | BORNICHE, Anne Louise | F1352 Feuille familiale | |
FémininPERDU, Louise |
| Naissance | 09 jan 1814 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 31 mai 1883 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LORGUE, Pierre | F199 | |
| Mariage | ||
MasculinPERDU, Denis Joseph |
| Naissance | 22 mars 1815 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 27 fév 1850 | Vivières, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
MasculinPERDU, Auguste Léon |
| Naissance | 24 jan 1821 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininPERDU, Pétronille Rose |
| Naissance | 20 avr 1822 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | avant 1929 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | SAVELON, Silvain Théodore | F262 | |
| Mariage | ||
MasculinPERDU, Charles Julien |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DAUTEUIL, Julie Françoise Adélaïde | F31 | |
| Mariage | ||
FémininPERDU, Denise Marie Victoire |
| Naissance | 09 avr 1829 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.