MasculinCARTIGNY, Jean Louis |
| Naissance | 1821 | Landifay-et-Bertaignemont, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 28 mars 1887 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | CARTIGNY, Jacques Benjamin | F3399 Feuille familiale | |
| Mère | GERMAIN, Marie Catherine Célestine | F3399 Feuille familiale | |
FémininFONTAINE, Joséphine Félicité |
| Naissance | 07 mars 1824 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 29 avr 1894 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | FONTAINE, Philbert | F3400 Feuille familiale | |
| Mère | DEQUIN, Marie Marguerite Brigitte | F3400 Feuille familiale | |
FémininCARTIGNY, Marie Joséphine |
| Naissance | 1849 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CAMUS, Amable | F3481 | |
| Mariage | ||
MasculinCARTIGNY, François |
| Naissance | 29 avr 1862 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | NIMAIL, Marie Julienne | F3397 | |
| Mariage | 03 oct 1885 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.