MasculinMONTAGNÉ, Paul Edouard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | MONTAGNÉ, Paul | F286 Feuille familiale | |
| Mère | CALVEL, Marie | F286 Feuille familiale | |
FémininDUBREUIL, Paule Renée Andréa |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | En vie | F235 Feuille familiale | |
| Mère | En vie | F235 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.