MasculinBLIN, Louis Etienne |
| Naissance | 09 jan 1830 | Faucoucourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 06 fév 1896 | Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BLIN, Louis Etienne | F2820 Feuille familiale | |
| Mère | COUTANT, Marie Louise | F2820 Feuille familiale | |
FémininBAUDEQUIN, Octavie |
| Naissance | ||
| Décès | Gilocourt, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.