MasculinLARDOT, Pierre Anobert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | BOUCHÉ, Marie Joseph | F2783 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininLARDOT, Marie Josèphe |
| Naissance | ||
| Décès | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | VIOLET, Pierre Marie | F2797 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.