MasculinVIOLET, Pierre Marie |
| Naissance | ||
| Décès | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininLARDOT, Marie Josèphe |
| Naissance | ||
| Décès | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Père | LARDOT, Pierre Anobert | F2650 Feuille familiale | |
| Mère | ||
MasculinVIOLET, Pierre |
| Naissance | 18 nov 1844 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 14 avr 1892 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HÛ, Julie Clémence | F2662 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.