MasculinLARDOT, Pierre Anobert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | BOUCHÉ, Marie Joseph | F2649 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininLARDOT, Marie Josèphe |
| Naissance | ||
| Décès | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | VIOLET, Pierre Marie | F2663 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.