MasculinEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | MARIÉ, Joseph Narcisse | F2506 Feuille familiale | |
| Mère | DEMONT, Victorine | F2506 Feuille familiale | |
FémininPERSOHN, Pauline Eugénie |
| Naissance | 02 jan 1882 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | PERSOHN, Paul Eloi | F2541 Feuille familiale | |
| Mère | BOUVIER, Clémence Augustine | F2541 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.