MasculinCUVEREAUX, Louis Pascal |
| Naissance | 17 avr 1843 | Royaucourt-et-Chailvet, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Décès | 04 nov 1926 | Soissons, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 02 mai 1870 | Versailles, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| Autre conjoint(e) | CAT, Marie Adèle | F104 | |
| Mariage | 18 avr 1874 | Paris-VIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Père | CUVEREAUX, Louis Joseph Prosper | F2522 Feuille familiale | |
| Mère | LERICHE, Thérèse Angélique | F2522 Feuille familiale | |
FémininBAUMGARTEN, Catherine |
| Naissance | 18 fév 1843 | Fénétrange, 57, Moselle, Grand-Est, France, |
| Décès | 31 mai 1873 | Metz, 57, Moselle, Grand-Est, France, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinCUVEREAUX, Charles Victor |
| Naissance | 17 jan 1871 | Paris-XIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| Décès | Laon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | COINCE, Marguerite | F6322 | |
| Mariage | 16 nov 1895 | Étain, 55, Meuse, Grand-Est, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.