MasculinFILLON, Louis |
| Naissance | vers 1650 | |
| Décès | 28 juin 1718 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Picardie, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | FILLON, Antoine | F2512 Feuille familiale | |
| Mère | ROBERT, Marie | F2512 Feuille familiale | |
FémininVARAIN, Marguerite |
| Naissance | Trosly-Breuil, 60, Oise, Picardie, France, |
|
| Décès | 14 juin 1734 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Picardie, France, |
| Inhumation | ||
| Père | VARAIN, Jacques | F2513 Feuille familiale | |
| Mère | ||
MasculinFILLON, Louis |
| Naissance | 25 fév 1685 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 05 mars 1744 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BOULAND, Marie Anne | F6526 | |
| Mariage | 07 fév 1705 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Conjoint(e) | CRÉPIN, Antoinette | F6527 | |
| Mariage | 06 oct 1711 | Cuise-la-Motte, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
FémininFILLON, Marguerite |
| Naissance | 07 oct 1686 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CHAPPON, Jean | F6528 | |
| Mariage | 23 nov 1706 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
FémininFILLON, Charlotte |
| Naissance | 13 mai 1688 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 17 avr 1748 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | MOTTELET, Jean | F6529 | |
| Mariage | 11 jan 1709 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
MasculinFILLON, Elie Jean |
| Naissance | 30 avr 1690 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 15 sept 1693 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
MasculinFILLON, Jacques |
| Naissance | 22 juil 1691 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 15 nov 1691 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
FémininFILLON, Marie Anne |
| Naissance | 19 fév 1693 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | 04 oct 1747 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Picardie, France, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | PERDU, Jacques | F2507 | |
| Mariage | 14 fév 1713 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Picardie, France, |
| Conjoint(e) | DARCHIN, François | F2509 | |
| Mariage | 05 juin 1725 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
MasculinFILLON, Antoine |
| Naissance | 18 fév 1694 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinFILLON, Jacques |
| Naissance | 27 août 1695 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CAFFET, Marguerite | F6530 | |
| Mariage | 17 jan 1718 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
FémininFILLON, Geneviève |
| Naissance | entre 1695 et 1697 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BEJOT, Jean | F6531 | |
| Mariage | 21 oct 1726 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
FémininFILLON, Antoinette |
| Naissance | 02 juin 1697 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinFILLON, Jean Louis |
| Naissance | 10 juin 1699 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininFILLON, Antoinette |
| Naissance | 11 nov 1700 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 22 août 1702 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
MasculinFILLON, Marc Antoine |
| Naissance | 25 oct 1704 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 06 nov 1705 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.