MasculinMORIS, Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | Bierbeek, 24011, , Vlaams-Brabant, Belgique, |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinMORIS, Philippe Joseph Victor |
| Naissance | 28 fév 1873 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DUBOIS, Marie | F2230 | |
| Mariage | 18 déc 1897 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.