MasculinCAILLEUX, Léon Onésime |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | CAILLEUX, Eugène | F1939 Feuille familiale | |
| Mère | DUPRÉ, Marie Berthe | F1939 Feuille familiale | |
FémininMÉNAGER, Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | MÉNAGER, Jean | F1940 Feuille familiale | |
| Mère | CALLE, Marie Philomène | F1940 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.