MasculinCROQUET, Henri |
| Naissance | 07 sept 1887 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | CROQUET, Alfred | F179 Feuille familiale | |
| Mère | RÉGNIER, Marie Aimée | F179 Feuille familiale | |
FémininLAVIOLETTE, Marie Louise |
| Naissance | 07 nov 1893 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | LAVIOLETTE, Paul | F180 Feuille familiale | |
| Mère | RÉMIOT, Louise | F180 Feuille familiale | |
MasculinCROQUET, René |
| Naissance | 1912 | Bonneuil-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinCROQUET, Marcel |
| Naissance | 24 jan 1914 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | COLLET, Marie Louise | F2463 | |
| Mariage | ||
FémininEn vie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | COUTANT, Alfred Victor Ernest | F4974 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | GUILHEM, Gabriel Jean | F4975 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.