MasculinBERTIN, Jules |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BERTIN, Eugène | F1699 Feuille familiale | |
| Mère | MARTIN, Julia Augustine | F1699 Feuille familiale | |
FémininFOURNIER, Augustine Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | FOURNIER, Amédée Gustave | F1700 Feuille familiale | |
| Mère | MITTELETTE, Amélie Sophie | F1700 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.