MasculinDENIS, Antoine |
| Naissance | 1817 | Croutoy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 13 mars 1895 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | DENIS, Antoine | F2567 Feuille familiale | |
| Mère | DÉMONT, Marie Rose | F2567 Feuille familiale | |
FémininCARON, Louise Alphonsine |
| Naissance | 04 avr 1819 | Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| Décès | 28 août 1889 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Inhumation | ||
| Père | CARON, Jean Léger | F2568 Feuille familiale | |
| Mère | CARDO, Reine Clotilde | F2568 Feuille familiale | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.