MasculinDEGAUGUE, Léon |
| Naissance | 15 juil 1848 | Valenciennes, 59, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France, |
| Décès | 09 jan 1922 | Aveize, 69, Rhône, Rhône-Alpes, France, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | DEGAUGUE, François | F110 Feuille familiale | |
| Mère | COPPE, Hortence | F110 Feuille familiale | |
FémininDEGAUGUE, Léontine |
| Naissance | 26 mai 1873 | Pierrefonds, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | PÉTEL, Méderic Victor | F2718 | |
| Mariage | 14 oct 1893 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
FémininDEGAUGUE, Victoria |
| Naissance | 22 juin 1875 | Saint-Étienne-Roilaye, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | En vie | F94 | |
| Mariage | ||
MasculinDEGAUGUE, Honoré |
| Naissance | 15 août 1877 | Pierrefonds, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | MILSANS, Marie Augustine | F264 | |
| Mariage | 27 jan 1900 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
MasculinDEGAUGUE, Léon |
| Naissance | 12 avr 1880 | Pierrefonds, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DUMONT, Marie Juliette | F1184 | |
| Mariage | ||
FémininDEGAUGUE, Eugénie |
| Naissance | 12 jan 1884 | Pierrefonds, 60, Oise, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | COLLET, Léon Lucien | F610 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | ABRIAL, Anatole | F611 | |
| Mariage | 11 sept 1937 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
MasculinDEGAUGUE, Victor |
| Naissance | 05 jan 1886 | Retheuil, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | ALANQUANT, Marie Louise | F294 | |
| Mariage | ||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.