Résultats 1 à 50 de 91 pour Nom égal TASSERIT
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12218 | n. 17 août 1884 | , Chevresis-Monceau, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
2 | ![]() | I15031 | ||
3 | ![]() | I12216 | n. 09 fév 1880 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
4 | ![]() | I13622 | n. 30 août 1697 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
5 | ![]() | I13611 | n. 22 août 1717 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
6 | ![]() | I14169 | n. 1849 | |
7 | ![]() | I15033 | n. 1850 | |
8 | ![]() | I14944 | n. 1845 | |
9 | ![]() | I14738 | ||
10 | ![]() | I14141 | ||
11 | ![]() | I14540 | ||
12 | ![]() | I13686 | n. 31 déc 1792 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
13 | ![]() | I13680 | n. 28 oct 1782 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
14 | ![]() | I13681 | n. 25 mars 1786 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
15 | ![]() | I13561 | n. 19 mars 1784 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
16 | ![]() | I13672 | n. 19 juil 1785 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
17 | ![]() | I13614 | n. 1729 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
18 | ![]() | I13574 | n. 29 sept 1751 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
19 | ![]() | I14156 | n. 1815 | |
20 | ![]() | I13682 | n. 12 nov 1787 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
21 | ![]() | I13673 | n. 31 oct 1788 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
22 | ![]() | I13685 | n. 29 jan 1789 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
23 | ![]() | I13623 | n. 01 nov 1700 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
24 | ![]() | I12214 | n. 26 mai 1876 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
25 | ![]() | I14974 | ||
26 | ![]() | I14637 | n. 1840 | |
27 | ![]() | I13848 | n. 01 mars 1815 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
28 | ![]() | I12220 | n. 15 oct 1889 | , Pleine-Selve, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
29 | ![]() | I12211 | n. 13 mai 1868 | , Pleine-Selve, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
30 | ![]() | I14942 | n. 03 mai 1869 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
31 | ![]() | I12212 | n. 28 jan 1870 | , Pleine-Selve, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
32 | ![]() | I12205 | n. 1837 | |
33 | ![]() | I12256 | n. 1845 | |
34 | ![]() | I13768 | ||
35 | ![]() | I13615 | n. 28 août 1732 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
36 | ![]() | I14231 | ||
37 | ![]() | I13663 | n. 18 fév 1754 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
38 | ![]() | I13674 | n. 18 juil 1792 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
39 | ![]() | I14966 | n. 1830 | |
40 | ![]() | I13678 | n. 13 avr 1779 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
41 | ![]() | I13612 | n. 06 mars 1723 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
42 | ![]() | I13610 | n. 22 août 1717 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
43 | ![]() | I13665 | n. 21 mars 1761 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
44 | ![]() | I13676 | n. 13 août 1798 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
45 | ![]() | I12209 | n. 10 déc 1864 | , Pleine-Selve, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
46 | ![]() | I12213 | n. 31 juil 1873 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
47 | ![]() | I12217 | n. 23 août 1881 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
48 | ![]() | I14270 | ||
49 | ![]() | I13613 | n. 11 oct 1727 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
50 | ![]() | I13617 | n. 03 avr 1764 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.