Résultats 1 à 50 de 83 pour Nom égal PERDU
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11579 | n. 02 mars 1818 | Nanteuil-le-Haudouin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
2 | ![]() | I11602 | n. 23 août 1859 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
3 | ![]() | I11599 | n. 14 août 1847 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
4 | ![]() | I11526 | n. 24 fév 1689 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
5 | ![]() | I11527 | n. 18 fév 1693 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
6 | ![]() | I11530 | n. 18 août 1694 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
7 | ![]() | I11528 | n. 18 fév 1693 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
8 | ![]() | I11537 | n. 18 août 1705 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
9 | ![]() | I11615 | n. vers août 1812 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
10 | ![]() | I11499 | n. 24 jan 1821 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
11 | ![]() | I11620 | n. 1842 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
12 | ![]() | I7351 | ||
13 | ![]() | I11585 | n. 06 fév 1815 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
14 | ![]() | I11601 | n. 06 déc 1857 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
15 | ![]() | I67 | ||
16 | ![]() | I11588 | n. 23 jan 1825 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
17 | ![]() | I4441 | ||
18 | ![]() | I11584 | n. 06 fév 1813 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
19 | ![]() | I11498 | n. 22 mars 1815 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
20 | ![]() | I6648 | n. 17 oct 1789 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
21 | ![]() | I11500 | n. 09 avr 1829 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
22 | ![]() | I3239 | ||
23 | ![]() | I10425 | n. 18 mars 1823 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
24 | ![]() | I11627 | n. 23 juin 1843 | Nanteuil-le-Haudouin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
25 | ![]() | I11603 | n. 06 juin 1861 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
26 | ![]() | I11616 | n. 27 mai 1814 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
27 | ![]() | I11521 | n. vers 1630 | |
28 | ![]() | I11524 | n. 1680 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
29 | ![]() | I11573 | n. 16 juil 1788 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
30 | ![]() | I11593 | n. 08 fév 1835 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
31 | ![]() | I11536 | n. 02 juil 1703 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
32 | ![]() | I11529 | n. 18 août 1694 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
33 | ![]() | I11608 | n. 15 juil 1882 | Pisseleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
34 | ![]() | I11586 | n. 10 août 1821 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
35 | ![]() | I11515 | n. 22 nov 1690 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
36 | ![]() | I11546 | n. 21 mars 1714 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
37 | ![]() | I11517 | n. vers 1657 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
38 | ![]() | I11525 | n. 19 juin 1686 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
39 | ![]() | I11532 | n. 08 avr 1697 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
40 | ![]() | I11511 | n. 05 mars 1716 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
41 | ![]() | I11535 | n. 08 fév 1701 | Saint-Jean-aux-Bois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
42 | ![]() | I11566 | n. 29 juin 1750 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
43 | ![]() | I11572 | n. 01 mars 1785 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
44 | ![]() | I11569 | n. 22 jan 1780 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
45 | ![]() | I11600 | n. 19 oct 1853 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
46 | ![]() | I11617 | n. 07 avr 1817 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
47 | ![]() | I10424 | n. 07 fév 1844 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
48 | ![]() | I11580 | n. 02 mars 1818 | Nanteuil-le-Haudouin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
49 | ![]() | I11082 | n. 08 jan 1855 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
50 | ![]() | I11497 | n. 11 juin 1858 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.