Résultats 1 à 50 de 66 pour Nom égal DEQUIN
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14071 | n. 1861 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
2 | ![]() | I14028 | n. 1880 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
3 | ![]() | I14296 | n. 1820 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
4 | ![]() | I13792 | n. 1848 | |
5 | ![]() | I14983 | n. 1849 | |
6 | ![]() | I14087 | n. 1847 | |
7 | ![]() | I14100 | ||
8 | ![]() | I14514 | n. 1823 | |
9 | ![]() | I14029 | n. 1851 | |
10 | ![]() | I14108 | n. 1857 | |
11 | ![]() | I14543 | ||
12 | ![]() | I14488 | n. 1844 | |
13 | ![]() | I13949 | n. 1828 | |
14 | ![]() | I14508 | ||
15 | ![]() | I14069 | n. 1805 | |
16 | ![]() | I14067 | n. 1829 | |
17 | ![]() | I14650 | ||
18 | ![]() | I14030 | n. 1858 | |
19 | ![]() | I14464 | n. 1852 | |
20 | ![]() | I14811 | n. 1823 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
21 | ![]() | I13807 | n. 1855 | |
22 | ![]() | I13960 | n. 1822 | |
23 | ![]() | I14595 | ||
24 | ![]() | I13799 | n. 1812 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
25 | ![]() | I13891 | ||
26 | ![]() | I14712 | ||
27 | ![]() | I13950 | ||
28 | ![]() | I14414 | ||
29 | ![]() | I14993 | ||
30 | ![]() | I14995 | ||
31 | ![]() | I14063 | n. 1816 | |
32 | ![]() | I14513 | n. 1817 | |
33 | ![]() | I14557 | ||
34 | ![]() | I14481 | n. 09 déc 1828 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
35 | ![]() | I13803 | n. 1850 | |
36 | ![]() | I13805 | n. 10 oct 1883 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
37 | ![]() | I14991 | n. 01 juin 1870 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
38 | ![]() | I13800 | ||
39 | ![]() | I14620 | ||
40 | ![]() | I14809 | ||
41 | ![]() | I13815 | n. 1834 | |
42 | ![]() | I14701 | ||
43 | ![]() | I14070 | ||
44 | ![]() | I14483 | ||
45 | ![]() | I13707 | n. 20 mars 1814 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
46 | ![]() | I14593 | n. 1814 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
47 | ![]() | I14687 | n. 1841 | |
48 | ![]() | I14480 | n. 17 jan 1868 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
49 | ![]() | I14556 | ||
50 | ![]() | I14869 | n. 01 juin 1826 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.