Résultats 1 à 50 de 54 pour Nom égal CAMUS
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15166 | n. 1846 | |
2 | ![]() | I14274 | n. 1849 | |
3 | ![]() | I14791 | n. 22 jan 1893 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
4 | ![]() | I13703 | n. 1837 | |
5 | ![]() | I13699 | ||
6 | ![]() | I13698 | n. 1848 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
7 | ![]() | I14572 | n. 1828 | |
8 | ![]() | I6736 | ||
9 | ![]() | I11575 | n. 26 juin 1798 | , Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
10 | ![]() | I977 | ||
11 | ![]() | I14734 | n. 12 oct 1874 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
12 | ![]() | I14706 | n. 31 mars 1830 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
13 | ![]() | I15167 | ||
14 | ![]() | I12383 | ||
15 | ![]() | I15231 | ||
16 | ![]() | I15229 | n. 17 nov 1853 | , Benay, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
17 | ![]() | I16545 | n. 1869 | |
18 | ![]() | I13618 | n. 20 déc 1761 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
19 | ![]() | I8185 | ||
20 | ![]() | I14895 | n. 1837 | |
21 | ![]() | I13702 | n. 1858 | |
22 | ![]() | I13894 | n. 1858 | |
23 | ![]() | I14879 | n. 16 déc 1893 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
24 | ![]() | I14242 | ||
25 | ![]() | I15171 | n. 1855 | |
26 | ![]() | I14707 | ||
27 | ![]() | I14793 | n. 30 août 1872 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
28 | ![]() | I9144 | ||
29 | ![]() | I8278 | ||
30 | ![]() | I15336 | n. 1858 | |
31 | ![]() | I13737 | n. 1803 | |
32 | ![]() | I15240 | n. 10 jan 1870 | , Castres, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
33 | ![]() | I14049 | n. 1811 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
34 | ![]() | I14640 | n. 1825 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
35 | ![]() | I14005 | ||
36 | ![]() | I13893 | n. 29 mai 1884 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
37 | ![]() | I13839 | ||
38 | ![]() | I5101 | ||
39 | ![]() | I15241 | n. 16 fév 1876 | , Castres, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
40 | ![]() | I14290 | n. 08 avr 1887 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
41 | ![]() | I14486 | n. 26 nov 1868 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
42 | ![]() | I14747 | n. 18 mai 1892 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
43 | ![]() | I14051 | ||
44 | ![]() | I13739 | ||
45 | ![]() | I14008 | n. 1860 | |
46 | ![]() | I13741 | n. 1861 | |
47 | ![]() | I14896 | n. 1861 | |
48 | ![]() | I14487 | n. 1835 | |
49 | ![]() | I6337 | ||
50 | ![]() | I15041 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.