Résultats 1 à 50 de 393 pour Prénom commence par PIERRE
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12391 | n. 1860 | |
2 | ![]() | I14659 | ||
3 | ![]() | I7435 | ||
4 | ![]() | I3847 | ||
5 | ![]() | I2481 | ||
6 | ![]() | I15462 | n. avr 1650 | , Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
7 | ![]() | I15439 | n. 1666 | , Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
8 | ![]() | I15444 | n. 1680 | |
9 | ![]() | I15447 | n. 1699 | , Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
10 | ![]() | I15425 | n. 20 mai 1734 | , Coupetz, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
11 | ![]() | I5410 | ||
12 | ![]() | I15376 | n. 15 août 1816 | , Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
13 | ![]() | I13054 | n. 1870 | |
14 | ![]() | I5712 | ||
15 | ![]() | I5550 | ||
16 | ![]() | I1014 | ||
17 | ![]() | I4271 | ||
18 | ![]() | I4352 | ||
19 | ![]() | I18676 | ||
20 | ![]() | I7020 | ||
21 | ![]() | I3849 | ||
22 | ![]() | I14160 | ||
23 | ![]() | I15798 | n. 04 avr 1810 | , Vésigneul-sur-Marne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
24 | ![]() | I7681 | ||
25 | ![]() | I5028 | ||
26 | ![]() | I3855 | ||
27 | ![]() | I3852 | ||
28 | ![]() | I14796 | ||
29 | ![]() | I430 | ||
30 | ![]() | I5797 | ||
31 | ![]() | I8277 | ||
32 | ![]() | I8293 | ||
33 | ![]() | I5642 | ||
34 | ![]() | I14350 | ||
35 | ![]() | I12158 | n. 05 août 1786 | , Pleine-Selve, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
36 | ![]() | I13705 | ||
37 | ![]() | I1948 | ||
38 | ![]() | I6792 | ||
39 | ![]() | I11551 | n. 21 août 1711 | , Morienval, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
40 | ![]() | I17003 | n. 1836 | |
41 | ![]() | I10115 | ||
42 | ![]() | I11346 | n. 1627 | , Coupru, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
43 | ![]() | I11283 | n. 23 juil 1674 | , Coupru, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
44 | ![]() | I11242 | n. 10 avr 1718 | , Dhuisy, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France ![]() |
45 | ![]() | I275 | ||
46 | ![]() | I11024 | ||
47 | ![]() | I12553 | ||
48 | ![]() | I10650 | n. 26 jan 1874 | , Fougerolles-du-Plessis, 53, Mayenne, Pays de la Loire, France ![]() |
49 | ![]() | I3868 | ||
50 | ![]() | I4610 |
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.