Résultats 1 à 50 de 372 pour Prénom commence par PAUL
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12488 | n. 15 mai 1889 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
2 | ![]() | I3095 | ||
3 | ![]() | I5247 | ||
4 | ![]() | I17006 | n. 1875 | |
5 | ![]() | I17838 | n. 1867 | |
6 | ![]() | I17093 | n. 1862 | |
7 | ![]() | I15828 | n. 15 fév 1892 | , Fontaine-sur-Coole, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
8 | ![]() | I15870 | n. 09 jan 1869 | , Coole, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France ![]() |
9 | ![]() | I508 | ||
10 | ![]() | I17551 | ||
11 | ![]() | I7954 | ||
12 | ![]() | I1810 | ||
13 | ![]() | I13397 | ||
14 | ![]() | I9444 | ||
15 | ![]() | I6027 | ||
16 | ![]() | I17278 | n. 1872 | |
17 | ![]() | I13352 | n. 1866 | |
18 | ![]() | I12860 | n. 30 mars 1888 | , Béthisy-Saint-Pierre, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
19 | ![]() | I7439 | ||
20 | ![]() | I17298 | n. 1876 | |
21 | ![]() | I16396 | n. 1863 | |
22 | ![]() | I10756 | ||
23 | ![]() | I4985 | ||
24 | ![]() | I6255 | ||
25 | ![]() | I7914 | ||
26 | ![]() | I2549 | ||
27 | ![]() | I11798 | n. 1840 | , Saint-Rémy-Blanzy, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
28 | ![]() | I1182 | ||
29 | ![]() | I5029 | ||
30 | ![]() | I9530 | ||
31 | ![]() | I11632 | n. 25 nov 1879 | , Nanteuil-le-Haudouin, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
32 | ![]() | I2620 | ||
33 | ![]() | I3776 | ||
34 | ![]() | I2970 | ||
35 | ![]() | I9726 | ||
36 | ![]() | I4410 | ||
37 | ![]() | I17001 | n. 1875 | |
38 | ![]() | I5174 | ||
39 | ![]() | I2694 | ||
40 | ![]() | I7682 | ||
41 | ![]() | I16570 | n. 1865 | |
42 | ![]() | I11203 | n. 13 jan 1884 | , Paris-IVème, 75, Paris, Île-de-France, France ![]() |
43 | ![]() | I14327 | n. 29 août 1887 | , Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
44 | ![]() | I3646 | ||
45 | ![]() | I7170 | ||
46 | ![]() | I17591 | n. 1875 | |
47 | ![]() | I1204 | ||
48 | ![]() | I12459 | n. 24 sept 1854 | , Dommiers, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
49 | ![]() | I1906 | ||
50 | ![]() | I3197 |
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.