Résultats 1 à 50 de 144 pour Prénom commence par ANTOINE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12570 | ||
2 | ![]() | I12390 | n. 06 juin 1891 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
3 | ![]() | I21375 | ||
4 | ![]() | I14657 | ||
5 | ![]() | I1167 | ||
6 | ![]() | I1181 | ||
7 | ![]() | I11091 | ||
8 | ![]() | I8268 | ||
9 | ![]() | I12196 | n. 01 oct 1691 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
10 | ![]() | I12192 | n. 06 déc 1727 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
11 | ![]() | I17960 | ||
12 | ![]() | I11355 | n. 1644 | |
13 | ![]() | I1195 | ||
14 | ![]() | I8096 | ||
15 | ![]() | I4345 | ||
16 | ![]() | I5542 | ||
17 | ![]() | I16992 | n. 1830 | |
18 | ![]() | I3876 | ||
19 | ![]() | I9948 | ||
20 | ![]() | I4188 | ||
21 | ![]() | I589 | n. 1852 | |
22 | ![]() | I1222 | ||
23 | ![]() | I10117 | ||
24 | ![]() | I3891 | ||
25 | ![]() | I9893 | ||
26 | ![]() | I3470 | ||
27 | ![]() | I1703 | ||
28 | ![]() | I13236 | n. 12 juin 1873 | Béthisy-Saint-Martin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
29 | ![]() | I18410 | ||
30 | ![]() | I11380 | n. 31 mars 1748 | Coupru, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
31 | ![]() | I10775 | ||
32 | ![]() | I2042 | ||
33 | ![]() | I19615 | n. 21 oct 1784 | |
34 | ![]() | I19196 | n. 22 avr 1518 | La Fère, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ![]() |
35 | ![]() | I19190 | n. 25 déc 1494 | Ham, 80, Somme, Hauts-de-France, France, ![]() |
36 | ![]() | I19790 | n. 28 août 1714 | Bevern, 37639, , Niedersachsen, Allemagne, ![]() |
37 | ![]() | I19571 | n. 14 avr 1696 | Wolfenbüttel, 38289, , Niedersachsen, Allemagne, ![]() |
38 | ![]() | I7992 | ||
39 | ![]() | I19630 | n. 31 août 1779 | Firenze, 50100, , Toscana, Italie, ![]() |
40 | ![]() | I19494 | n. 28 août 1779 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, ![]() |
41 | ![]() | I20282 | n. 1690 | |
42 | ![]() | I9627 | ||
43 | ![]() | I12069 | ||
44 | ![]() | I12067 | n. 1817 | Croutoy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ![]() |
45 | ![]() | I9956 | ||
46 | ![]() | I9901 | ||
47 | ![]() | I3929 | ||
48 | ![]() | I3926 | ||
49 | ![]() | I3931 | ||
50 | ![]() | I1257 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.