Résultats 1 à 50 de 60 pour Nom égal DE FRANCE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FRANCE | I19383 | n. après 1133 | |
| 2 | DE FRANCE, Adèle | I19077 | ||
| 3 | DE FRANCE, Adèle | I18996 | n. 04 oct 1160 | |
| 4 | DE FRANCE, Agnès | I18998 | n. 1171 | |
| 5 | DE FRANCE, Agnès | I19140 | n. 1260 | |
| 6 | DE FRANCE, Alix | I18990 | n. 1150 | |
| 7 | DE FRANCE, Blanche | I19131 | n. 11 juil 1240 | |
| 8 | DE FRANCE, Blanche | I19137 | n. 1253 | Jaffa, , , , Palestine, |
| 9 | DE FRANCE, Blanche | I19255 | n. 1291 | |
| 10 | DE FRANCE, Blanche | I19274 | n. 1313 | |
| 11 | DE FRANCE, Blanche | I19285 | n. 01 avr 1328 | |
| 12 | DE FRANCE, Charles IV le Bel Charles | I19257 | n. 18 juin 1294 | Creil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 13 | DE FRANCE, Claude | I19224 | n. 13 oct 1499 | Romorantin, 41, Loir et Cher, Centre-Val-de-Loire, France, |
| 14 | DE FRANCE, Constance | I19381 | n. entre 1126 et 1128 | |
| 15 | DE FRANCE, Emma | I19050 | n. vers 0943 | |
| 16 | DE FRANCE, Henri | I19379 | n. vers 1122 | |
| 17 | DE FRANCE, Hugues | I19411 | n. vers 1122 | |
| 18 | DE FRANCE, Isabelle | I19132 | n. 18 mars 1242 | |
| 19 | DE FRANCE, Isabelle | I18969 | n. vers 1295 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 20 | DE FRANCE, Isabelle | I19273 | n. 1312 | |
| 21 | DE FRANCE, Isabelle | I19240 | n. 01 oct 1438 | Vincennes, 94, Val de Marne, Île-de-France, France, |
| 22 | DE FRANCE, Jean | I19134 | n. 1248 | |
| 23 | DE FRANCE, Jean | I19269 | n. 14 nov 1316 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 24 | DE FRANCE, Jean | I19241 | n. 26 jan 1319 | Le Mans, 72, Sarthe, Pays de la Loire, France, |
| 25 | DE FRANCE, Jean Tristan | I19135 | n. avr 1250 | , , , , Egypte, |
| 26 | DE FRANCE, Jeanne | I19271 | n. 02 mai 1308 | |
| 27 | DE FRANCE, Jeanne | I19261 | n. 28 jan 1312 | |
| 28 | DE FRANCE, Jeanne | I19280 | n. 1315 | |
| 29 | DE FRANCE, Jeanne | I19283 | n. avant 21 juil 1325 | Châteauneuf-sur-Loire, 45, Loiret, Centre-Val-de-Loire, France, |
| 30 | DE FRANCE, Louis | I19133 | n. 24 fév 1244 | |
| 31 | DE FRANCE, Louis | I19328 | n. 1276 | |
| 32 | DE FRANCE, Louis X Louis | I19253 | n. 04 oct 1289 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 33 | DE FRANCE, Louis | I19282 | n. 20 mars 1324 | |
| 34 | DE FRANCE, Louis Auguste | I19666 | n. 23 août 1754 | Versailles, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 35 | DE FRANCE, Louis Charles | I19669 | n. 27 mars 1785 | Versailles, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 36 | DE FRANCE, Roi de France Louis IX - Saint Louis | I18977 | n. 25 avr 1214 | Poissy, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 37 | DE FRANCE, Louis Joseph Xavier François | I19668 | n. 22 oct 1781 | Versailles, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 38 | DE FRANCE, Louis VI | I18999 | n. 01 déc 1081 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 39 | DE FRANCE, Louis VII - Roi des Francs Louis VII | I18858 | n. 1120 | |
| 40 | DE FRANCE, Marguerite | I18995 | n. 1158 | |
| 41 | DE FRANCE, Reine d'Angleterre & Dame d'Irlande Marguerite | I18918 | n. 1279 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 42 | DE FRANCE, Marguerite | I19254 | n. 1290 | |
| 43 | DE FRANCE, Marguerite | I19272 | n. 1309 | |
| 44 | DE FRANCE, Marie | I18989 | n. 1145 | |
| 45 | DE FRANCE, Marie | I19281 | n. 1323 | |
| 46 | DE FRANCE, Marie | I19284 | n. avant 31 oct 1326 | Château-Thierry, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 47 | DE FRANCE, Marie Thérèse Charlotte | I19667 | n. 19 déc 1778 | Versailles, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 48 | DE FRANCE, Philippe | I19378 | n. 1116 | |
| 49 | DE FRANCE, Philippe | I19382 | n. entre 1132 et 1133 | |
| 50 | DE FRANCE, Philippe II Auguste - Roi de France Philippe | I18997 | n. 21 août 1165 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.