Résultats 51 à 100 de 24,034 pour
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 481» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ABRIAL, Anatole | I18336 | n. 08 avr 1878 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 52 | ABRIAL, Andrée Esther | I604 | ||
| 53 | ABRIAL, Antoine | I12570 | ||
| 54 | ABRIAL, Antoinette | I12390 | n. 06 juin 1891 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 55 | ABRIAL, Auguste | I2721 | ||
| 56 | ABRIAL, Auguste | I2711 | ||
| 57 | ABRIAL, Auguste | I12314 | n. 15 oct 1891 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 58 | ABRIAL, Elisa | I12121 | n. 29 sept 1894 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 59 | ABRIAL, Ernestine | I2123 | ||
| 60 | ABRIAL, Georges Albert | I489 | ||
| 61 | ABRIAL, Jeanne | I8276 | ||
| 62 | ABRIAL, Marie Antoinette | I370 | n. 02 sept 1875 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 63 | ABRIAL, Marthe | I5960 | ||
| 64 | ABRIAL, Narcisse Paul | I8290 | n. 31 mars 1859 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 65 | ABRIAL, Paul | I12488 | n. 15 mai 1889 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 66 | ABRIAL, Pierre Louis | I12391 | n. 1860 | |
| 67 | ACARD, Geneviève Nathalie | I1162 | ||
| 68 | ACARY, Eugénie Léonie | I25095 | ||
| 69 | ACCART, Ernest Victor Melchior | I15086 | n. 29 mars 1897 | Fontaine-lès-Clercs, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 70 | ACCART, Joseph Victor Eugène | I15092 | ||
| 71 | ACCART, Marcel | I15124 | ||
| 72 | ACCARY, Mort-Né | I8252 | ||
| 73 | ACHERMANN, Cécile Marie Lucie | I16318 | n. 06 mai 1903 | Cheppes-la-Prairie, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 74 | ACHERMANN, Gaspard | I16319 | n. 1864 | |
| 75 | ACHOUR, Taïeb | I21956 | ||
| 76 | ACQUART, Albert Léopold | I15326 | n. 19 mai 1880 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 77 | ACQUART, Albert Maurice | I21301 | n. 06 mars 1894 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 78 | ACQUART, Alfred | I21302 | n. 1868 | |
| 79 | ACQUART, Alfred Louis Jean Baptiste | I21150 | n. 22 mars 1868 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 80 | ACQUART, Charles | I21328 | n. 1870 | |
| 81 | ACQUART, Charles Lucien | I21161 | n. 1866 | |
| 82 | ACQUART, Joseph | I15278 | n. 1838 | |
| 83 | ACQUART, Joseph Alfred | I15327 | n. 1839 | |
| 84 | ACQUART, Léopold | I21544 | n. 1870 | |
| 85 | ACQUART, Louis Charles Lucien | I15163 | n. 1838 | |
| 86 | ACQUART, Marie Blanche | I20891 | n. 16 jan 1871 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 87 | ACQUART, Marie Laure Elisa Artémise | I21539 | n. 22 mai 1875 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 88 | ADAM, Aimé Nicolas | I14240 | ||
| 89 | ADAM, Aimé Virgile | I14239 | n. 1829 | Goudelancourt-lès-Pierrepont, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 90 | ADAM, Anne | I1163 | ||
| 91 | ADAM, Claudine Yvette | I24597 | ||
| 92 | ADAM, Geneviève Marie Célestine | I5792 | ||
| 93 | ADAM, Irene Victoire | I8854 | ||
| 94 | ADAM, Joseph Marie | I10157 | ||
| 95 | ADAM, Louise Augustine | I26929 | n. 26 fév 1882 | Saint-Amand-sur-Fion, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 96 | ADAM, Marcel Charles | I4127 | ||
| 97 | ADAM, Marie Anne | I14986 | ||
| 98 | ADDOUET, Marie Eugénie Mathilde | I26968 | ||
| 99 | ADELE, Mort-Né | I7621 | ||
| 100 | ADNET | I17715 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 481» Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.