Latitude: 49.737987, Longitude: 3.256203Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sept 1837 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15317 | |
| 2 | 19 jan 1891 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20915 | |
| 3 | 18 jan 1875 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21659 | |
| 4 | 13 fév 1810 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21555 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1891 et 1891 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21124 | |
| 2 | entre 1900 et 1900 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21659 | |
| 3 | entre 1891 et 1891 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21125 | |
| 4 | entre 1900 et 1900 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21666 | |
| 5 | entre 1900 et 1900 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21662 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.