Latitude: 49.807891, Longitude: 3.34365Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1835 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20906 | |
| 2 | 25 mars 1832 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12199 | |
| 3 | 30 oct 1857 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12201 | |
| 4 | 20 jan 1856 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12200 | |
| 5 | 13 jan 1834 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20794 | |
| 6 | 13 juil 1868 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20606 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 juil 1856 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12200 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILBERT / TASSERIT | 31 juil 1855 | Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F2619 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.